雷射成品管理倉儲
雷射切割、拆板後,成品直接堆疊於層板,收納於設備中,分層管理,欲進行下一階段折曲作業時,再由自動倉儲設備中取出即可。
讓生產排程管理,可提早下料生產,由PC管理各層內容,辦公室與現場製程連結更順暢,交期管理更效率化。
倉儲設置尺寸圖
4,662
4,662
(電氣箱門打開時)
(電氣箱門打開時)
4,475
4,800(20PL-2T)
5,400(20PL-3T)
5,700(25PL-2T)
6,400(25PL-3T)
5,222
4,930
590
4,105
4,105
4,930
4,930
590
590
4,475
4,475
20PL-3015*1530-2T | 25PL-3015*1530-2T | 單位 Unit | |
機 身 尺 寸 | 4,930*4,475*4,800 | 4,930*4,475*5,700 | mm |
最大容許鈑材尺寸 | 3,110*1,570 | 3,110*1,570 | mm |
層架容許鈑材高度(每層) | 65 | 65 | mm |
層架最大承載量(每層) | 2 | 2 | ton |
層架間距(每層) | 170 | 170 | mm |
層 數 | 20 | 25 | Pallet |
標準規格
20PL-4020*1530-3T | 25PL-4020*1530-3T | 單位 Unit | |
機 身 尺 寸 | 4,930*4,475*5,400 | 4,930*4,475*6,400 | mm |
最大容許鈑材尺寸 | 3,110*1,570 | 3,110*1,570 | mm |
層架容許鈑材高度(每層) | 95 | 95 | mm |
層架最大承載量(每層) | 3 | 3 | ton |
層架間距(每層) | 200 | 200 | mm |
層 數 | 20 | 25 | Pallet |
20PL-4020*1530-2T | 25PL-4020*1530-2T | 單位 Unit | |
機 身 尺 寸 | 4,930*5,475*4,800 | 4,930*5,475*5,700 | mm |
最大容許鈑材尺寸 | 4,110*1,570 | 4,110*1,570 | mm |
層架容許鈑材高度(每層) | 45 | 45 | mm |
層架最大承載量(每層) | 2 | 2 | ton |
層架間距(每層) | 170 | 170 | mm |
層 數 | 20 | 25 | Pallet |
雷射切割
成品分料
成品堆疊
成品入料
標配
單位:mm